Dèanadair Innealan Drileadh proifeasanta

25 bliadhna de eòlas saothrachaidh

Snàthainn T38 64mm 76mm pìosan croise sgiort àbhaisteach

Tuairisgeul goirid:

Ainm toraidh: Cross Bit
Stuth: Bàr stàilinn alloy agus pìos carbide tungsten
MOQ: Chan eil feum air MOQ airson deuchainn agus òrdugh deuchainn
Giullachd Pròiseas bleith CNC agus làimhseachadh teas seilbh
Cruth aghaidh Seòrsa X agus seòrsa croise
Dath Uaine, Òr, Dubh

Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Mion-fhiosrachadh toraidh

Ainm Brand JCDRILL Buannachd Dèanadair dìreach
Seòrsa Bilean drile le snàithlean Tungstern Carbide Iarrtas Mèinn, Ore, Rèile, Tunail, Uisgeachadh Uisge msaa.
Seòrsa inneal Inneal drile Feart Ìre treòrachaidh luath le deagh chaitheamh caitheamh
Stuth Tungsten carbide agus àrd chàileachd alloy stàilinn Snàthainn R25 R28 R32 R38 T38 T45 T51 etc
Seòrsa giollachd Tilgeadh Brand freagarrach Atlas copco, Boart longyear, Halco, Fantini, Furukawa ...
Cleachd Drileadh creige, mèinneadh fon talamh, cuaraidh, spreadhadh, msaa Ainm Pìosan drile creige putan snàthaichte Tungstern Carbide

Feartan toraidh

Ro-ràdh

Iarrtasan
• Gnìomhachas Cloiche Toiseach
• Mining fon talamh
• Tunail
Buannachd farpaiseach
• Cuir a-steach carbide tungsten àrd-ìre
• Buidhnean bit air an dèanamh le stàilinn àrd-ìre agus air an giullachd a’ cleachdadh innealan CNC as ùire agus làimhseachadh teas

T38
Drill Bit Bit Dia. NO x Putan x Dia. Toll a' sruthadh Cuideam
mm òirlich Aghaidh Slat-tomhais Ceàrn Aghaidh Taobh (KG)
 1 putanan spherical
64 2 1/2 3x11 6x12 35° 3 1.8
64 2 1/2 4x10,1x10 8x10 40° 2 1.6
64 2 1/2 3x10,1x10 6x11 35° 3 1.7
70 2 3/4 4x11 8x11 40° 2 1.9
70 2 3/4 4x10,1x10 8x11 30° 4 1.9
70 2 3/4 3x10,1x10 6x12 35° 3 1.8
76 3 4x11 8x11 40° 2 2.4
76 3 5x11 8x13 35° 2 1 2.4
76 3 3x11,1x11 6x12 35° 3 1 2.6
76 3 4x11,1x11 8x12 35° 4 2.6
76 3 4x11,1x11 8x11 40° 4 2.6
89 3 1/2 4x13 8x13 40° 2 3.3
89 3 1/2 5x13 8x13 35° 2 3.3
89 3 1/2 6x11 8x12 35° 2 3.3
89 3 1/2 3x11,2x11 6x12 35° 3 1 3.3
89 3 1/2 4x11,1x11 8x13 35° 4 3.3
89 3 1/2 4x13,1x13 8x13 35° 4 3.3
 2 Putanan Parabolic
64 2 1/2 3x11 6x12 35° 3 1.8
64 2 1/2 4x10 8x10 40° 2 1.6
64 2 1/2 3x10,1x10 6x11 35° 3 1.7
70 2 3/4 4x11 8x11 40° 2 1.9
70 2 3/4 3x10,1x10 6x12 35° 3 1.9
76 3 4x11 8x11 40° 2 2.4
76 3 5x11 8x13 35° 2 1 2.4
76 3 3x11,1x11 6x13 35° 3 1 2.6
76 3 4x11,1x11 8x12 35° 4 2.6
76 3 4x11,1x11 8x11 40° 4 2.6
89 3 1/2 5x13 8x13 35° 2 3.3
89 3 1/2 6x11 8x12 35° 2 3.3
89 3 1/2 3x11,1x11 6x13 35° 3 1 3.3
89 3 1/2 4x11,1x11 8x13 35° 4 3.3
89 3 1/2 4x13,1x13 8x13 35° 4 3.3
Rolla drile Fad Dimaeter Cuideam
mm òirlich mm òirlich (KG)
 3 1220 4' 39 1 1/2 10.2
1525 5' 39 1 1/2 12.8
1830 6' 39 1 1/2 15.3
2435 8' 39 1 1/2 20.4
3050 10' 39 1 1/2 25.5
3660 12' 39 1 1/2 30.9
3965 13' 39 1 1/2 33.2
4270 14' 39 1 1/2 35.7
4880 16 39 1 1/2 41
5530 18'11/2'' 39 1 1/2 46.3
6095 20' 39 1 1/2 50.9
 4 915 3' 39 1 1/2 10.7
1220 4' 39 1 1/2 13.3
1525 5' 39 1 1/2 15.8
1830 6' 39 1 1/2 18.3
3050 10' 39 1 1/2 28.5
3660 12' 39 1 1/2 33.6
4270 14' 39 1 1/2 38.7
4880 16' 39 1 1/2 43.7
5530 18'11/2'' 39 1 1/2 49.2
6095 20' 39 1 1/2 53.9
 5 1220 4' 32 1 1/4 8.6
1830 6' 32 1 1/4 12.6
2435 8' 32 1 1/4 16.6
3050 10' 32 1 1/4 20.8
3660 12' 32 1 1/4 24.9
 6 3050 10' 46 1 3/4 25.7
3660 12' 46 1 3/4 30.9
 7 1830 6' 46 1 3/4 23.5
3050 10' 46 1 3/4 37.2
3660 12' 46 1 3/4 44
4270 14' 46 1 3/4 50.9
4880 16' 46 1 3/4 57.7
5530 18'11/2'' 46 1 3/4 65
6095 20' 46 1 3/4 71.3
Càraid Fad Dimaeter Cuideam
mm òirlich mm òirlich (KG)
 8 190 7 1/2 55 2 1/6 2.1

Dealbh

pìos croise pìos croise

Teirmean toraidh malairteach

Meud Òrdugh as ìsle Chan eil
Prìs
Mion-fhiosrachadh pacaidh Pasgan lìbhrigidh àbhaisteach às-mhalairt
Ùine Lìbhrigeadh 7 làithean
Teirmean pàighidh T/T
Comas Solarachaidh Stèidhichte air òrdugh mionaideach

  • Roimhe:
  • Air adhart: