Suidheachadh: | Ùr | Barantas: | 3 mìosan |
Gnìomhachasan iomchaidh: | Obair togail, prìomh dhrileadh | Seòrsa Margaidheachd: | Toradh ùr 2022 |
Àite an t-seòmar-taisbeanaidh: | Chan eil gin | Sgrùdadh bhidio a’ dol a-mach: | Air a thoirt seachad |
Aithisg deuchainn inneal: | Air a thoirt seachad | Seòrsa inneal: | Inneal drile |
Àite Tùs: | Sìona | Ainm Brand: | JCDRILL |
Seòrsa: | Slatan-tomhais bunaiteach | Seòrsa giullachd: | Cruthachadh |
Stuth: | Stàilinn Àrd Manganese | Meud cumanta: | Inbhe thall thairis: sreath Q agus eile |
Cleachd: | Drileadh cridhe daoimean | Seòrsa Cruthachaidh: | Bog gu Super Hard |
Cleachdadh: | ann an sreath drileadh loidhne-uèir | Teisteanas: | ISO |
Ro-ràdh
Tha comas doimhneachd drileadh slat air a thoirt seachad ann an stste air leth.Ann an cùisean fìor, tha buaidh aig cruthachadh talmhainn, lionn drileadh, comas rig drile, agus ìre gnìomhaiche air coileanadh slatan.Thoir sùil air riaghladh sàbhailteachd slat drile uèirleas agus modh obrachaidh àbhaisteach.Depth comas a’ lughdachadh le caitheamh.Mar eisimpleir, derate by at leat 50% airson gualainn bogsa air a chaitheamh 50% den dreach tùsail.Meudaich torque dèanamh suas gus a bhith co-ionnan ri torque obrachaidh mar àrdachadh doimhneachd.Cha bhith an torque obrachaidh nas àirde na an torque dèanamh suas.
Sònrachadh
Chan eil. | Std. | Faid (m) | OD*WT (mm) | Ìre | Doimhneachd(m) |
1 | BT | 1.5 | 55.7*4.8 | ZT850 | 600 |
2 | BT | 3 | 55.7*4.8 | ZT850 | 1200 |
3 | NT | 1.5 | 70.5*5.0 | ZT850 | 600 |
4 | NT | 3 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1200 |
5 | HT | 1.5 | 89.0*5.6 | ZT850 | 600 |
6 | HT | 3 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1200 |
7 | PT | 1.5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
8 | PT | 3 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
Còdachadh pìob drile sreath T agus paramadairean pacaidh / baling ceangail | |||||
Còd | Ainm | Cuideam lom / freumh (kg) | Àireamh freumh / bundle | Cuideam iomlan / pasgan (kg) | Fad * leud * àirde (mm) |
RC-BT-1500 | 1.5M, pìob drile BT | 9.04 | 100 | 950 | 1600*665*660 |
RC-BT-3000 | 3M, pìob drile BT | 18.08 | 100 | 1860 | 3100*665*660 |
RC-NT-1500 | 1.5M, pìob drile NT | 12.55 | 60 | 800 | 1600*815*530 |
RC-NT-3000 | 3M, pìob drile NT | 25.09 | 60 | 1550 | 3100*815*530 |
RC-HT-1500 | 1.5M, pìob drile HT | 17.28 | 40 | 740 | 1600*820*550 |
RC-HT-3000 | 3M, pìob drile HT | 34.55 | 40 | 1430 | 3100*820*550 |
RC-PT-1500 | 1.5M, pìob drile PT | 24.79 | 30 | 800 | 1620*795*675 |
RC-PT-3000 | 3M, pìob drile PT | 49.59 | 30 | 1550 | 3120*795*675 |
Dealbhadh Teicneòlas
Iarrtas
Pacadh & Lìbhrigeadh
Meud Òrdugh as ìsle | Chan eil |
Prìs | |
Mion-fhiosrachadh pacaidh | Pasgan lìbhrigidh àbhaisteach às-mhalairt |
Ùine Lìbhrigeadh | 7 làithean |
Teirmean pàighidh | T/T |
Comas Solarachaidh | Stèidhichte air òrdugh mionaideach |