Staid | Ùr | Ceangal teipichte | 7,11,12 Ceum |
Gnìomhachasan iomchaidh | Obair togail, Lùth & Mèinneadh | Buannachd | Coileanadh Àrd |
Cuideam (KG) | 0.3 | Trast-thomhas | 30-46mm |
Video dol a-mach - sgrùdadh | Air a thoirt seachad | Seòrsa | DRILL BIT |
Aithisg deuchainn inneal | Air a thoirt seachad | Seòrsa inneal | Inneal drile |
Seòrsa margaidheachd | Bathar àbhaisteach | Stuth | Stàilinn stainless, Stàilinn Àrd Manganese, Carbide + stàilinn de chàileachd àrd |
Ainm Brand | JCDRILL | Seòrsa giollachd | Cruthachadh |
Seòrsa | DRILL BIT | Iarrtas | Mèinneadh mèinn, Drileadh creige |
Seòrsa inneal | Inneal drile | Alloy Steel | 42CrMo |
Stuth | Stàilinn stainless, Stàilinn Àrd Manganese, Carbide + stàilinn de chàileachd àrd | Ceangal teipichte | 7,11,12 Ceum |
Seòrsa giollachd | Cruthachadh | Buannachd | Coileanadh Àrd |
Iarrtas | Mèinneadh mèinn, Drileadh creige | Trast-thomhas | 30-46mm |
Alloy Steel | 42CrMo |
JCDRILLtha pìosan drile putan snàthainn air an dèanamh le bàr stàilinn alloy àrd-inbhe agus carbides tungsten.Tro làimhseachadh teas, tha na h-innealan drile againn cruaidh gu leòr gus coinneachadh ri iarrtasan drileadh creige agus bidh an call as lugha de lùth aca fhad ‘s a tha iad a’ drileadh nan creagan.A bharrachd air an sin, is urrainn dhuinn pìosan drile putan snàthainn gnàthaichte a dhealbhadh a rèir diofar thagraidhean drileadh, agus tha pìosan drile àbhaisteach buntainneach ri drileadh creag bhog, creag meadhanach sgaoilte agus creag chruaidh.
Bit croise Stàilinn Thread | |||
Ainm toraidh: | Tungsten carbides le teip drile le teip | ||
Seòrsaichean | Pìos drile crois creige, pìosan crois le teip, pìosan putan le teip / pìos drile putan 34mm | ||
Iarrtas:: | Cleachd ann an clach-ghràin agus cuaraidh marmoir, mèinn òir, rèile, tunail, msaa airson drileadh | ||
Feart: | Bidh pìosan drile le teip a’ ceangal stàilinn drile le teip de dhrileadh creige airson drileadh tuill | ||
Stuth: | Àrd càileachd carbide agus àrd-inbhe stàilinn | ||
MOQ: | 1 pìos | ||
Is urrainn dhuinn dealbhadh agus saothrachadh a rèir do riatanas trast-thomhas, àireamh tuill adhair agus cumadh putan carbide. | |||
Seòrsaichean drile | Trast-thomhas (mm) | Ceàrn teip (ceum) | Fad (mm) |
Pìosan chisel le teip | 20/22/28/30/32/34/36/38/40 | 4 ceum / 6 ceum / 7 ceum / 11 ceum / 12 ceum | 50/55/60/71/80 |
Pìosan croise le teip | 24/26/28/30/32/33/34/35/36/3/38/40/42/48/50/55 | 50/55/60/71/80 | |
Pìosan putan le teip | 28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/40/41/42/45 | 50/55/60/71/80 |
Meud Òrdugh as ìsle | Chan eil |
Prìs | |
Mion-fhiosrachadh pacaidh | Pasgan lìbhrigidh àbhaisteach às-mhalairt |
Ùine Lìbhrigeadh | 7 làithean |
Teirmean pàighidh | T/T |
Comas Solarachaidh | Stèidhichte air òrdugh mionaideach |