Seòrsa: | Pìob drile | Seòrsa inneal: | Inneal drile |
Gnìomhachasan iomchaidh: | Obair togail, Lùth & Mèinneadh | Stuth: | Chromium, 555iMnMo |
Cuideam (KG): | 5 | Seòrsa giullachd: | Cruthachadh |
Sgrùdadh bhidio: | Air a thoirt seachad | Cleachd: | Cumhachd & Mèinneadh |
Aithisg deuchainn inneal: | Air a thoirt seachad | Ainm toraidh: | Slat drile giuthais |
Seòrsa Margaidheachd: | Toradh Ùr 2020 | Meud (mm): | 500-6000 |
Trast-thomhas ceann (mm): | 26/28/30/32/34/36/38 | Ìre stàilinn: | Obha 495 |
Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank | Hex Shank |
Ro-ràdh
Buannachd farpaiseach
Stàilinn chromium-molybdenum àrd-neart le neart reamhar àrd agus sàr chaitheamh caitheamh
Stàilinn fìor àrd air a chleachdadh air an raon snàithlean agus prìomh bhuidheann pìob drile
Thathas a ’cleachdadh pròiseas tàthaidh fèin-ghluasadach ann a bhith a’ ceangal an raon snàithlean agus prìomh bhuidheann pìob drile
Tha pìob drile DTH air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson pronnadh creige, drileadh acair, drileadh uisge toll èadhair geo-riaghailteach, msaa.
Pìoban drile DTH | ||||
Trast-thomhas a-muigh | Snàthainn | |||
Tighead balla | Fad | |||
mm | òirlich | mm | mm | |
76 | 3 | API 2 3/8 REG API 2 7/8 REG API 3 1/2 REG API 4 1/2 REG API 2 3/8 IF API 2 7/8 IF API 3 1/2 IF API 4 1/2 IF BECO 3 1/2" | 4 | 1000-6000 |
6.3 | ||||
89 | 3 1/2 | 4 | 1000-6000 | |
6.3 | ||||
8.8 | ||||
102 | 4 | 6.3 | 4000-6000 | |
8.8 | ||||
114 | 4 1/2 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
127 | 5 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
133 | 5 1/4 | 6.3 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 | ||||
140 | 5 1/2 | 8.8 | 4000-9000 | |
12.5 | ||||
19 |
Meud Òrdugh as ìsle | Chan eil |
Prìs | |
Mion-fhiosrachadh pacaidh | Pasgan lìbhrigidh àbhaisteach às-mhalairt |
Ùine Lìbhrigeadh | 7 làithean |
Teirmean pàighidh | T/T |
Comas Solarachaidh | Stèidhichte air òrdugh mionaideach |